ывапвап
Технические характеристики Antifrogen KF
Основа | водный раствор формиата калия |
Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость, растворимая в воде |
Плотность (20 ºС , DIN 51757 | 1,354 г/см3 |
Индекс преломления (20 ºС, DIN 51423 ч.2) | 1,389 |
Минимальная концентрация применения | 115 ºС |
Температура застывания (DIN 51583) | -53 ºС |
Технические характеристики Antifrogen KF
Основа | водный раствор формиата калия |
Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость, растворимая в воде |
Плотность (20 ºС , DIN 51757 | 1,354 г/см3 |
Индекс преломления (20 ºС, DIN 51423 ч.2) | 1,389 |
Минимальная концентрация применения | 115 ºС |
Температура застывания (DIN 51583) | -53 ºС |
В этом разделе вы можете скачать по теплоносителю Антифроген KF техническую информацию, паспорта безопасности и другие документы на русском, английском и немецком языках.
Информация на русском языке:
Antifrogen KF - Техническая информация
Antifrogen KF - Паспорт безопасности 2020.02.07
Antifrogen KF - Свидетельство о государственной регистрации от 24.03.2011
Информация на английском языке (Information in English):
Antifrogen KF - Product Sheet 200206 EN
Antifrogen KF - Safety Data Sheet (SDS) 2019.05.02 EN
Информация на немецком языке (Informationen auf Deutsch):